Preisliste 2026
* die angegebenen Übernachtungspreise verstehen sich pro Nacht
______________________________________________________________________________________________________
| Personen bis | Saison(D) 04.01.-31.03.'26 31.10.-17.12.'26 | Saison (C) 31.03.-01.04.'26 06.04.-13.05.'26 17.05.-21.05.'26 25.05.-31.05.'26 30.09.-31.10.'26 | Saison (B) 31.05.-07.06.'26 13.09.-30.09.'26 17.12.-25.12.'26 | Hauptsaison (A) 01.04.-06.04.'26 13.05.-17.05.'26 21.05.-25.05.'26 07.06.-13.09.'26 25.12.'26-03.01.'27 |
Apartment "Hering" | 2 | 60 €uro | 75 €uro | 75 €uro | 85 €uro * |
Apartment "Sprotte" | 2 | 56 €uro | 71 €uro | 71 €uro | 81 €uro * |
Ferienwohnung "Forelle" | 3 | 70 €uro | 85 €uro | 90 €uro | 97 €uro * |
Ferienwohnung "Zander" | 4 | 95 €uro | 120 €uro | 135 €uro * | 185 €uro |
Ferienwohnung "Hecht" | 4 | 95 €uro | 120 €uro | 135 €uro * | 185 €uro |
* Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten
Extras | Haustiere nur auf Anfrage |
Kurtaxe pro Tag / pro Person | 01.11.-01.04. - 2,20 €uro 01.04.-01.11. - 2,90 €uro |
